Найменування навчальних приміщень та майданчиків | Найменування навчального обладнання | Необхідна кількість, одиниць | Фактична кількість, одиниць | Відсоток потреби |
Іграшки, атрибути, ігрове обладнання |
Ляльки |
| лялька-неваляйка | 9 | 9 | 0 |
| немовлята | 44 | 44 | 0 |
| однолітки (образ дитини 2-3років: дівчатка і хлопчики) | 48 | 48 | 0 |
| в національному українському одязі: - хлопчик, - дівчинка. | 11 11 | 11 11 | 0 0 |
| різнонаціональні ляльки: - хлопчик, - дівчинка. | 11 11 | 11 11 | 0 0 |
| літературний персонаж | 27 | 27 | 0 |
| дорослі | 12 | 12 | 0 |
Предмети лялькового вжитку |
Лялькова білизна та одяг |
| постільна білизна / набір (матрац, простирадло, ковдра у підковдрі, подушка з наволочкою) | 12 | 12 | 0 |
| постільна білизна / набір (матрац, простирадло, ковдра у підковдрі, подушка з наволочкою, покривало) | 32 | 32 | 0 |
| пелюшки, повзунки, сорочечки | 108 | 108 | 0 |
| пелюшки, одяг для немовлят(повзунки, костюмчики для немовлят, шапочки, шкарпетки) | 156 | 156 | |
| одяг / набір - сезонний (літній, демізесонний, зимовий)
- святковий
- професійний
| 11 19 19 | 11 19 19 | 0 0 0 |
Посуд |
| Столовий/ набір (глибокі й мілкі тарілки, чашки, ложки та ін ) | 6 | 6 | 0 |
| Столовий/ набір - на 2-4 персони;
- на 4-6 персон (глибокі й мілкі тарілки, чашки, ложки/виделки, супниця, хлібниця, таця тощо )
| 16 | 16 | 0 |
| чайний | 6 | 6 | 0 |
| чайний/ набір - на 2-4 персони;
- на 4-6 персон
(чашки, блюдця, ложечки, чайник, цукорниця, розетки, таця тощо ) | 16 | 15 | 0 |
| кавовий - на 2-4 персони;
- на 4-6 персон
(чашки, блюдця, ложечки, чайник, цукорниця, розетки, таця тощо ) | 8 | 8 | 0 |
| кухонний | 6 | 6 | 0 |
| кухонний (каструлі, сотейник, миска, пательня, чайник, сито, ополоник, дошка для нарізування, ніж) | 16 | 16 | 0 |
| з елементами декоративного розпису, різьблення (тарілки, таці, горнятка, глечики, куманці та ін.) | 11 | 11 | 0 |
Меблі |
| Спальня / набір (1-2 ліжка, шафа для одягу, комод/тумбочка та ін.) | 11 | 11 | 0 |
| їдальня (обідній стіл, стільці/табуретки, шафа для посуду та ін.) | 8 | 8 | 0 |
| вітальня (стіл/журнальний стіл, диван, крісла, стільці, шафа та ін.) | 11 | 11 | 0 |
| кухня (плита, мийка, стіл-тумба, шафа з полицями для посуду) | 11 | 11 | 0 |
| ванна (ванночка, рукомийник, шафа/тумбочка) | 1 | 1 | 0 |
| класна кімната (столи-парти, стільці, класна дошка) | 3 | 3 | 0 |
| ліжко/колиска | 22 | 22 | 0 |
| Санчата | 22 | 22 | 0 |
| Коляски | 22 | 22 | 0 |
| Гойдалки | 22 | 22 | 0 |
| Галантерея,біжутерія(стрічки, намисто, хусточки, предмети догляду за волоссям, тощо) /набір | 19 | 19 | 0 |
| Ліжко-колиска | 3 | 3 | 0 |
Побутова техніка та засоби зв'язку |
| телефон/мобільний телефон | 22 | 22 | 0 |
| праска | 11 | 11 | 0 |
| плита | 22 | 22 | 0 |
| холодильник | 11 | 11 | 0 |
| пральна машина | 11 | 11 | 0 |
| м'ясорубка | 8 | 8 | 0 |
| швейна машина | 8 | 8 | 0 |
| телевізор / комп`ютер | 8 | 8 | 0 |
| міксер / блендер, кавоварка | 8 | 8 | 0 |
| мікрохвильова піч | 8 | 8 | 0 |
| пилосос | 8 | 8 | 0 |
| фотоапарат | 8 | 8 | 0 |
Фігурки |
Люди / набір | | | |
| - діти (образи дітей дошкільного віку);
- дорослі (чоловіки і жінки у різному одязі, в образах різних професій та ін.);
- солдатики;
- історичні персонажі
(лицарі, козаки тощо); - літературні персонажі | 34 34 16 3 24 | 34 34 16 3 24 | 0 0 0 0 0 |
Тварини /набір | | | |
| - звірі;
- птахи;
- риби;
- комахи;
- плазуни, земноводні;
- фантастичні/казкові; - доісторичні (динозаври) | 39 39 26 16 16 22 8 | 39 39 26 16 16 22 8 | 0 0 0 0 0 0 0 |
Транспорт |
| транспорт наземний /шт - легковий автомобіль;
- вантажний автомобіль;
- автобус, тролейбус
- спеціальний транспорт
(швидка допомога, пожежна машина, поліцейський автомобіль, молоковоз, хлібовоз тощо); | 58 58 14 14 11 | 58 58 14 14 11 | 0 0 0 0 0 |
| Транспорт великогабаритний іграшковий(вантажівка, легковий автомобіль, потяг) - без навантаження вагою тіла дитини
з навантаженням | 6 | 6 | 0 |
| транспорт водний: | 22 22 22 | 22 22 22 | 0 0 0 |
| транспорт повітряний/космічний - літак,
- гелікоптер,
- орбітальний літак/ракета
- супутник,
- повітряна куля
| 32 22 8 3 8 | 32 22 8 3 8 | 0 0 0 0 0 |
Техніка, споруди, інструменти |
| техніка будівельна / шт: - екскаватор,
- самоскид,
- бульдозер,
- підйомний кран,
- каток,
- бетонозмішувач
| 19 19 19 14 6 6 | 19 19 19 14 6 6 | 0 0 0 0 0 0 |
| техніка сільськогосподарська / шт: - трактор,
- комбайн,
- сівалка
| 11 8 3 | 11 8 3 | 0 0 0 |
| інструменти імітаційні (мотолок, гайковий ключ, викрутка, дриль, лещата) | 11 | 11 | 0 |
| Споруди (автопаркінг/гараж,естакада тощо) | 3 | 3 | 0 |
| Ігрові споруди - ляльковий будинок,
- театр,
- вокзал,
- автопаркінг,
- гараж,
- естакада,
- бензозаправка,
- зупинка,
- міст,
- замок/фортеця
| 11 8 8 3 13 3 3 8 8 3 | 11 8 8 3 13 3 3 8 8 3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Настільні ігри | |
| розрізні картинки/пазли: - 2-6 частин - 4-8 частин - 8-12 частин - 12-24 частини - парні картинки /набір | 15 20 27 12 15 | 15 20 27 12 15 | 0 0 0 0 0 |
| розрізні картинки на кубиках (4-6 частин) або/та брусках (2-4 частини) | 15 | 15 | 0 |
| розрізні картинки на кубиках | 46 | 46 | 0 |
| дидактичні настільно-друковані ігри (ознайомлення з суспільним, природним довкіллям, мовленнєвий та логіко-математичний розвиток, економічне, правове виховання, безпека життєдіяльності) типу лото, парних картинок , квартетів, ребусів та ін. | 94 | 94 | 0 |
| маршрутні ігри | 17 | 17 | 0 |
| лото | 12 | 12 | |
| інтелектуальні ігри: - дидактичні комп’ютерні ігри/шт, - доміно/набір, - шахи, - шашки, - головоломки (мороки) | 31 16 6 6 15 | 31 16 6 6 15 | 0 0 0 0 0 |
Іграшки для ігор з піском, водою, снігом, вітром | |
| лопатки/шт | 140 | 140 | 0 |
| граблі короткі | 30 | 30 | 0 |
| совки | 110 | 110 | 0 |
| грабельки | 80 | 80 | 0 |
| вітрячки на паличках (30см) | 110 | 45 | 0 |
| вітрячки | 30 | 30 | 0 |
| відерця | 140 | 140 | 0 |
| ситечка | 140 | 140 | 0 |
| форми для піску і снігу /набір | 82 | 82 | 0 |
М’яконабивні іграшки |
| Тварини / шт | 72 | 72 | 0 |
| літературні персонажі | 62 | 62 | 0 |
| людина | 9 | 9 | 0 |
Народні іграшки |
| Лялька-мотанка | 6 | 6 | 0 |
| калатала, брязкала, тарахкальця | 6 | 6 | 0 |
| дзиґа | 27 | 27 | 0 |
| іграшкові фігурки | 10 | 10 | 0 |
| тарадайки, каталки | 10 | 10 | 0 |
| динамічні іграшки («ведмеді-ковалі», «півники» та ін.) | 10 | 10 | 0 |
| гойдалки (коники) | 10 | 10 | 0 |
| ляльки /шт | 36 | 36 | 0 |
| фігурки людей | 11 | 11 | 0 |
| фігурки тварин | 11 | 11 | 0 |
| візочки | 11 | 11 | 0 |
| свистунці, пищики (для індивідуального використання) | 11 | 11 | 0 |
| меблі (колиска/ліжко, стілець/табурет/крісло, стіл, шафа, скриня тощо) | 19 | 19 | 0 |
| посуд / набір | 11 | 11 | 0 |
| фігурки-сюжети / шт («танок»,«колисочка» та ін.) | 16 | 16 | 0 |
| динамічні іграшки | 16 | 16 | 0 |
Механічні / інерційні іграшки, цифрові, з елементами живлення |
| робот / шт | 19 | 19 | 0 |
| техніка | 27 | 27 | 0 |
| тварини | 33 | 33 | 0 |
| машини | 6 | 6 | 0 |
Сенсорні іграшки, ігрове обладнання |
| Піраміди / шт | 48 | 48 | 0 |
| втулки, вкладинки, мотрійки | 42 | 42 | 0 |
| сенсорні модулі (куби Монтессорі) /набір | 13 | 13 | 0 |
| іграшки для зав'язування, загвинчування, наліплювання деталей | 56 | 56 | 0 |
| м’яконабивні іграшки/ різні форми зі шнурівкою, наліпками, ґудзиками, «блискавками», іншими застібками | 56 | 56 | 0 |
| мозаїка: - кнопкова, - геометрична, - орнаментальна | 16 16 6 | 16 16 6 | 0 0 0 |
| світлова пісочниця (пісочний ящик з підсвічуванням) | 1 | 1 | 0 |
| бізіборд (сенсорна розвивальна дошка з набором різноманітних замків) | 2 | 2 | 0 |
| Ігрові центри з різноманітним руховим, звуковим, світловим, підвісним оснащенням | 6 | 6 | 0 |
| об’ємний ігровий матеріал для розпізнання за кольором(кубики, палички, кульки, фігурки тварин тощо) | 18 | 18 | 0 |
Музичні іграшки (для музичних осередків/центрів у групах) |
Іграшки озвучені |
| музична дзиґа | 22 | 22 | 0 |
| катальця | 15 | 15 | 0 |
| шарманка/органчик/скринька | 30 | 30 | 0 |
| музичні сходинки / доріжка (із звукорядом або без) | 21 | 21 | 0 |
| шумова іграшка (тріскачки, дзвіночки, музичні молоточки та ін.) | 40 | 40 | 0 |
| музична механічна/електронна іграшка (іграшка зі співом, рухом, комбінована тощо) | 19 | 19 | 0 |
Інструменти імітаційні озвучені ( із звукорядом і без) |
| металофон/ксилофон / шт | 22 | 22 | 0 |
| барабан | 19 | 19 | 0 |
| бубон | 19 | 19 | 0 |
| маракаси | 16 | 16 | 0 |
| трикутник | 11 | 11 | 0 |
| сопілка | 8 | 8 | 0 |
| гітара/домра | 8 | 8 | 0 |
| бандура | 8 | 8 | 0 |
| гармоніка або акордеон | 8 | 8 | 0 |
| гармошка | 14 | 14 | 0 |
| піаніно | 11 | 11 | 0 |
Оптичні іграшки |
| калейдоскоп/ролей скоп /шт | 22 | 22 | 0 |
| бінокль | 11 | 11 | 0 |
| підзорна труба | 11 | 11 | 0 |
| стереоскоп | 3 | 3 | 0 |
| мікроскоп | 1 | 1 | 0 |
Конструкторсько-будівельні іграшки |
| набір кубиків і цеглинок (дерев’яний, пластмасовий) /набір | 30 | 30 | 0 |
| настільний будівельний матеріал (дерев’яний, пластмасовий) | 30 | 30 | 0 |
| конструктор настільний пазовий універсальний(дерев’яний, пластмасовий) | 9 | 9 | 0 |
| конструктор великогабаритний(дерев’яний, пластмасовий) | 3 | 3 | 0 |
| великогабаритний м який будівельний набір | 3 | 3 | 0 |
| магнітний конструктор | 1 | 1 | 0 |
| будівельний матеріал великогабаритний дерев`яний / пластмасовий: (куби, 3-4-гранні призми, піраміди 3-4-гранні, конуси, циліндри, арки, пластини) | 8 | 8 | 0 |
| будівельний матеріал м’який великогабаритний (куби, 3-4-гранні призми, піраміди 3-4-гранні, конуси, циліндри, арки) | 8 | 8 | 0 |
| будівельний матеріал настільний універсальний (дерев`яний/пластмасовий): - кубики, цеглинки, бруски, 3-гранні призми, пластини;
- кубики, цеглинки, бруски, 3-гранні призми, піраміди 3-4-гранні, конуси, циліндри, арки, пластини | 32 | 32 | 0 |
| будівельний набір настільний тематичний (дерев`яний, пластмасовий) | 24 | 24 | 0 |
| конструктор.настільний універсальний/тематичний з різними способами з'єднання: - пазовий (дерев`яний/пластмасовий)
- гвинтовий
| 16 11 | 16 11 | 0 0 |
| конструктор магнітний тематичний або універсальний | 16 | 16 | 0 |
| збірно-розбірна іграшка | 35 | 35 | 0 |
РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ |
Фізкультурне обладнання | |
| місток з перилами (висота до 80 см) | 3 | 3 | 0 |
| гірка для сходження і спуску (висота 80-100см, верхня платформа 60х60 см, висота перил 40 см; сходинки шириною 20 см, висотою 8-10 см) | 3 | 3 | 0 |
| гойдалка-балансир (довжина дошки 160 см, ширина 20 см, висота підставки 25 см, висота стійок 45см, довжина ручки 22 см, діаметр 2 см) | 1 | 1 | 0 |
| гімнастична драбина (висота 150-200см, ширина прольоту 80-100 см, відстань між рейками 15 см, діаметр рейок 3 см) | 1 | 1 | 0 |
| драбина розкладна або драбина, яка може кріпитися похило (висота 150-170 см, ширина прольоту 80-100 см, відстань між рейками 15 см, діаметр рейок 2-3 см) | 1 | 1 | 0 |
| горизонтальна драбина для переступання (довжина 150 см, 6-8 поперечних рейок, відстань між рейками 18 см, довжина рейок40 см, діаметр 2 см) | 1 | 1 | 0 |
| дошка гімнастична і ребриста(довжина 250-300см, ширина 25-30 см, відстань між планками6– 8см) | 1 | 1 | 0 |
| дошка гімнастична, один кінець якої фіксується на різній висоті (довжина 200-250 см, ширина 25-30см) | 1 | 1 | 0 |
| дошка ребриста із двома похилими скатами (довжина 200-250 см, ширина бокових поверхонь 15 см) | 1 | 1 | 0 |
| доріжка із зображенням відбитків дитячих слідів (довжина 200-300см, ширина 30-40 см) | 1 | 1 | 0 |
| лава гімнастична - довжина 200 м, висота 15см, ширина верхньої дошки 20-30 см);
- довжина 200-250см, висота 20-25см, ширина верхньої дошки 15-20 см
| 1 1 | 1 1 | 0 0 |
| ящик для влізання і сходження 50х50х15-20 см 50х50х10-15 см | 1 1 | 1 1 | 0 |
| куби для влізання і сходження 15х15х15см | 3 | 3 | 0 |
| колоди: - покладена на підлогу (довжина 200-300 см, ширина верхньої поверхні 12-15, 15-20 см., висота 20-30 см); - м'яка (діаметр 20-30 см); - з драбиною для сходження на одному кінці (довжина висота 200-300 см, висота 40 см, ширина верхньої поверхні 20см) | По 1 | По 1 | 0 |
| дуги/ворітця для підлізання, прокочування (відстань між підставками 60-80 см, висота 40-60 см) | 2 | 2 | 0 |
| стояки/стійки (висота 150 см, відстань між зарубками 5 см) для вправ з підлізання, переступання | 2 | 2 | 0 |
| стояки з кільцями, що кріпляться вертикально на різній висоті (висота 130-140 см, діаметр кілець 40-50 см) | 1 | 1 | 0 |
| скат/жолоб для скатування м`ячів (довжина 200-220 см, ширина 50-70 см, висота 60-70см) | 1 | 1 | 0 |
| гімнастична стінка / драбина - висота 250-300 см, ширина прольоту 80 см, відстань між щаблями 15-20 см | 2 | 2 | 0 |
| драбина приставна з гачками(довжина 250-350 см, ширина прольоту 80-40 см,відстань між рейками 15-25 см) | 2 | 2 | 0 |
| драбина мотузяна підвісна (довжина 250-300 см, ширина 50-60 см, відстань між щаблями 20 см) | 2 | 2 | 0 |
| драбина розкладна (ширина прольоту 80 см, відстань між рейками 15-20 см) | 1 | 1 | 0 |
| дугоподібна драбина-ліана (відстань між рейками 20-25см) | 2 | 2 | 0 |
| дошка ребриста (довжина 250-300см, ширина 25-30 см, відстань між планками 6– 8см) | 3 | 3 | 0 |
| дошка ребриста із двома похилими скатами (довжина 250-300см, ширина бокових поверхонь 15 см) | 2 | 2 | 0 |
| дошка гімнастична (довжина 350-400 см, ширина 15-20 см) | 2 | 2 | 0 |
| дошка гімнастична з гачками на одному кінці (довжина 250-400 см, ширина 15-20 см) | 2 | 2 | 0 |
| дошка/доріжка із зображенням відбитків дитячих слідів (довжина 300-400 см, ширина 20 см) | 2 | 2 | 0 |
| лави гімнастичні - довжина 350-400см, ширина 20-15 см, висота 15-20 -25 см, - довжина 400-450см, ширина 20см, висота 30, см, ширина нижньої рейки 8см | 2 2 | 2 2 | 0 0 |
| куби для вправ з рівноваги та стрибків з ребром куба | 4 4 | 4 4 | 0 0 |
| колоди: (довжина 350-400 см, діаметр 25-30 см, ширина верхньої поверхні 12-15 см, висота над землею/підлогою 15-20 см); (довжина 400-450 см, діаметр 25-30 см зі зрізом зверху шириною 15 см або з поперечним розрізом 15х15 см, висота над землею/підлогою 30-40 см, на одному кінці - сходинки ); - колода-балансирна 1 осі (довжина 350-400 см, діаметр 25-30 см, висота робочої поверхні над землею 50-60 см);
- колода-балансир, підвішена за
2 кінці (висота стовпчиків 40-50 см, довжина колоди 250-300 см, висота нижньої сторони над землею 10-15 см) | 1 2 1 1 | 1 2 1 1 | 0 0 0 0 |
| стояки (висота 180 см., відстань між зарубками 5 см) | 2 | 2 | 0 |
| стояки з кільцями (висота 220 см, діаметр кілець 30-60 см) | 3 | 3 | 0 |
| навісні мішені-цілі/ щити з мішенями (висота 130 см, діаметр 50-60 см) | 2 | 2 | 0 |
| дуги для підлізання, прокочування: - відстань між підставками 60 см, висота 40-50 см - відстань між підставками 60 см, висота 50-60 см | 4 4 | 4 4 | 0 0 |
| перекладина/«тарзанка» ( відстань від землі 100-150 м) | 1 | 1 | 0 |
| м’який спортивний модуль/комплект | 1 | 1 | 0 |
| парканчики, бар’єри, «лабіринти» з елементами різного розміру (довжина8-10 м., поперековий розріз елементів 20-30 см, висота 25 до 40 см), розміщеними впритул або на відстані 10-15 см/комплект | 2 | 2 | 0 |
| яма з піском для стрибків у довжину та висоту (1,5 х 3 м а або 2,5х6 м, глибина 30 см, за 40 см від краю вкопана дошка чи брус для відштовхування шириною 20-30 см і довжиною по ширині ями) | 1 | 1 | 0 |
| пряма доріжка (довжина 30 м, ширина до 3 м, поділена лінією на 2 смуги по 150 см; 1 лінія старту, 3 лінії фінішу через 10, 20, 30 м) | 1 | 1 | 0 |
| доріжка з поворотами (загальна довжина 150-180 м, прямі ділянки до 30 м) асфальтована/гумобітумна | 1 | 1 | 0 |
Фізкультурний інвентар |
| шнури/мотузки (довжина 2-3м, 5м, 10-12 м) | 6 3 3 | 6 3 3 | 0 0 0 |
| канат (250-300 см, діаметр 2 см) | 2 | 2 | 0 |
| переносний кошик із сіткою для закидання предметів (діаметр 60-100 см, висота 50 см) | 1 | 1 | 0 |
| кошик-сітка, щокріпиться на різній висоті (діаметр 60 см) | 2 | 2 | 0 |
| кеглі для розмітки | 6 | 6 | 0 |
| гімнастичні палиці/рейки пластмасові/дерев`яні: - 60 см, - 100-150см, - 150-200 см, - рейка/палиця – 400 см | 15 6 6 3 | 15 6 6 3 | 0 0 0 0 |
| торбинки з піском (6х10 см., вагою 100 г) | 30 | 30 | 0 |
| стрічки на кільцях (довжина стрічки 20-30 см) | 30 | 30 | 0 |
| хусточки різнокольорові (20х20 см) | 30 | 30 | 0 |
| роликовий масажер (ручний)* - для м‘язів спини, - для ступнів ніг | 5 5 | 5 5 | 0 0 |
| масажний килимок-доріжка | 4 | 4 | 0 |
| тунель тканинний (діаметр 50 см, довжина 150-180 см) | 2 | 2 | 0 |
| м’який спортивний модуль/комплект (дуги-ворітця, скат-гірка, мат, кільце, бруси) | 1 | 1 | 0 |
| канати - довжина 300-350см, діаметр 2,5-3 см; - довжина 250-300см, діаметр 2 см | 2 2 | 2 2 | 0 0 |
| шнури/мотузки (довжина 70-100 см, 2-3 м, 5-6 м, 8-10 м 10- 15 м) | 25 2 2 2 4 | 25 2 2 2 4 | 0 0 0 0 0 |
| переносні кошики для метання м’ячів (діаметр 60-100 см, висота 60-80 см) | 2 | 2 | 0 |
| прапорці різнокольорові: - для вправ (розмір тканини 12 х 20 см, довжина палички 30 см), - для розмітки (на підставках) | 50 10 | 50 10 | 0 0 |
| стрічки : - для загальнорозвивальних вправ (30-40 см); - для перестрибування (100-120 см) - гімнастичні (120 -300 см, довжина палички 30-40см) | 50 4 10 | 50 4 10 | 0 0 0 |
| хусточки (різні кольори) | 50 | 50 | 0 |
| гімнастичні палиці/рейки пластмасові/дерев`яні: - 60 см, - 80-90 см, - 1-1,5 м | 50 50 10 | 50 50 10 | 0 0 0 |
| торбинки з піском: - вага 100 г,
- 200 г,
- 300-400 г,
- 500г,
- 700 г
| 50 50 20 20 20 | 50 50 20 20 20 | 0 0 0 0 0 |
| батут дитячий: - з держаком (висота 20-22 см, діаметр 82-95 см) ;
- без держака (висота 22-25 см, діаметр 95- 130 см) | 1 1 | 1 1 | 0 0 |
| гумова доріжка (40 х 500 см) | 2 | 2 | 0 |
| масажний килимок /доріжка: - 40х250 см, - 40х40 см | 2 10 | 2 10 | 0 0 |
| тунель тканинний (діаметр 50 см, довжина 180-200 см) | 2 | 2 | 0 |
Спортивно-моторні іграшки та ігрове обладнання |
| іграшки-каталки з рухомими деталями /шт - на паличці,
- на паличці та мотузці
| 15 24 | 15 24 | 0 0 |
| каталки-автомобілі | 6 | 6 | 0 |
| віжки | 6 | 6 | 0 |
| обручі: - діаметр 40 см, - діаметр 55-60 см, - діаметр 60-80 см, - діаметр 100 см | 12 6 6 6 | 12 6 6 6 | 0 0 0 0 |
| м’ячі гумові: - діаметр – 5-6 (8) см, - діаметр – 10-15 см, - діаметр – 20 см | По 2 на дитину | По 2 на дитину | 0 |
| м’яч надувний (діаметр 20-30 см) | 15 | 15 | 0 |
| м`ячфітбол (діаметр до 50 см, з ручками, гладкий чи масажний) або надувна іграшка-стрибунець | 6 | 6 | 0 |
| кубики дерев’яні або пластмасові (4х4х4 см) | 15 | 15 | 0 |
| кільцяпластмасові -діаметр 10-15 см -діаметр 8-10 см | 15 15 | 15 15 | 0 |
| брязкальця | 30 | 30 | 0 |
| кермо іграшкове | 15 | 15 | 0 |
| сухий басейн з м`ячами /кульками | 1 | 1 | 0 |
Іграшки та обладнання для ігорта вправ спортивного характеру (для застосування на фізкультурному, ігровому майданчику та/або у фізкультурній залі) |
| городки (біти 60-70 см діаметром 3-5 см і діаметром ручки 2-3 см, вага біти 400-450 г, городки довжиною 12-15см і діаметром 3-4 см) /набір | 12 | 12 | 0 |
| Баскетбольний кошик (кільце діаметром 45 см із сіткою 40 см та гачками)/шт | 2 | 2 | 0 |
| баскетбольний щит (120х90х3 см) з кошиком/кільцем діаметром 45 см і закріпленим на відстані 20 см від нижнього краю щита | 2 | 2 | 0 |
| баскетбольний м’яч (діаметр 20 см, довжина кола 60-73 см, вага 450-500 г) | 4 | 4 | 0 |
| переносні ворота для гри у футбол та хокей (ширина120-150 см, висота 100-150 см) | 2 | 2 | 0 |
| м’яч для гри у дитячий футбол: - волейбольний (вага 260-280 г, довжина кола 64-66 см) | 4 | 4 | 0 |
| ракетки дитячі для бадмінтону (довжина 56-60 см) | 10 | 10 | 0 |
| волани для бадмінтону | 20 | 20 | 0 |
Іграшки, ігри, ігрове обладнання для розвитку рухів, рухової активності |
| більбоке (чашечка з прив`язаною до неї кулькою такого ж діаметра) | 30 | 30 | 0 |
| кільцекид (палички 30-40 см на підставках у формі смуги/ квадрата/трикутника або такі, що встромляються в землю, кільця діаметром 8-10, 10-15, 15-20 , 20-25 см) | 3 З кільцями більших діаметрів | 4 З кільцями різних діаметрів | 0 |
| серсо (палиці-шпажки 60-70 см, кільця діаметром 15-20 см) | 10 | 10 | 0 |
| кеглі (пластмасові кеглі і кулі діаметром 6-8, 10-12 см ) | 25 | 25 | 0 |
| «Дартс» | 3 | 3 | 0 |
| м’яч фітбол (діаметр 50-60 см) | 10 | 10 | 0 |
| м’яч гумовий/поліхлорвініловий: - діаметр – 6-8 см, - діаметр – 12-15 см, - діаметр – 20-25 см | 30 25 25 | 30 25 25 | 0 0 0 |
| обручі: - діаметр 55-60 см, - діаметр 70 см, - діаметр 100 см | 10 10 10 | 10 10 10 | 0 0 0 |
| скакалки: - довга – до 180 см, - коротка – до 150 см | 15 15 | 15 15 | 0 0 |
| кубики дерев’яні або пластмасові (4 х 4 х 4 см) | 30 | 30 | 0 |
| брязкальце | 50 | 50 | 0 |
| кермо іграшкове (діаметр 20 см) | 25 | 25 | 0 |
Приладдя і допоміжний фізкультурний інвентар |
| свисток/шт | 2 | 2 | 0 |
| секундомір | 1 | 1 | 0 |
| термометр кімнатний для вимірювання tоповітря: - у фізкультурній/музичній залі, - у приміщеннях груп (ігрові, спальні, туалетні кімнати, роздягальні) | 1 22 | 1 22 | 0 0 |
| гігрометр | 11 | 11 | 0 |
| гімнастичні мати (100 х 200 х12 см) | 4 | 4 | 0 |
| кошик для м'ячів | 3 | 3 | 0 |
| стійка для гімнастичних палиць | 1 | 1 | 0 |
| тара для торбинок з піском | 2 | 2 | 0 |
| Тара для зберігання кожного виду роздаткового матеріалу | По 1 | По 1 | 0 |
ХУДОЖНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ |
ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ |
Дидактичне приладдя |
Матеріали |
| папір білий /набір | 205 | 205 | 0 |
| папір кольоровий : - 7 кольорів (основні і сполучені кольори) - 7-12 кольорів (основні і сполучені кольори, відтінки) | 120 100 90 | 120 100 90 | 0 0 |
| картон білий | 205 | 205 | 0 |
| картон кольоровий : - 7 кольорів (основні і сполучені кольори) - 7-12 кольорів (основні і сполучені кольори, відтінки) | 145 60 | 145 60 | 0 0 |
| наліпки | 175 | 175 | 0 |
| олівці кольорові: - 6-10 кольорів, - 10-12 (24) кольорів і відтінків | 145 60 | 145 60 | 0 0 |
| олівець графітний 2м - 4м | 160 | 160 | 0 |
| фломастери: - 6-10 кольорів, - 10-12 (24) кольорів і відтінків | 100 60 | 100 60 | 0 0 |
| маркери (4,6 кольорів) | 80 | 80 | 0 |
| крейда: - біла; - кольорова (4-6 кольорів); - воскова: 6-12 кольорів, 12-24 кольорів і відтінків - пастельна: 6-12 кольорів, 12-24 кольорів і відтінків | 110 80 25 30 25 30 | 110 80 25 30 25 30 | 0 0 0 0 0 0 |
| вугільні олівці | 30 | 30 | 0 |
| пастель олійна | 15 | 15 | 0 |
| сангіна (палички-олівці) | 15 | 15 | 0 |
| парафінові свічки | 15 | 15 | 0 |
| фарби гуашеві: - 6-8 кольорів; - 8-12 кольорів; | 145 60 | 145 60 | 0 0 |
| фарби акварельні: - 6-8 кольорів - 8-12 кольорів; | 100 60 | 100 60 | 0 0 |
| фарби для малювання пальчиками: - 4-6 кольорів | 110 | 110 | 0 |
| пластилін: - 6-8 кольорів; - 8-12 кольорів. | 80 60 | 80 60 | 0 0 |
| пластика кольорова: - 6-8 кольорів, - 8-12 кольорів | 50 60 | 50 60 | 0 0 |
| глина / кг | 43 | 43 | 0 |
| тісто /кг | 3 | 3 | 0 |
| клей (ПВА у закритій тарі чи крохмальний клейстер) | 160 | 160 | 0 |
Прилади, інвентар, пристосування |
| ножиці | 160 | 160 | 0 |
| Тичок з м’яким (ватним) кінчиком/шт | 30 | 30 | 0 |
| тичок (12-15 см) | 80 | 80 | 0 |
| пензлик круглий м’який: - № 12-16 - № 9-12; - № 5-6; - № 2-3. | 60 60 160 60 | 60 60 160 60 | 0 0 0 0 |
| пензлик плескатий м‘який: -№ 12-16; | 16 | 16 | 0 |
| пензлик /щіточка для клею: | 175 | 175 | 0 |
| набір стек різної форми | 160 | 160 | 0 |
| палітра | 80 | 80 | 0 |
| розетка для фарби | 175 | 175 | 0 |
| розетки для клею | 80 | 80 | 0 |
| дощечка /пластина для ліплення | 190 | 190 | 0 |
| підкладні картонні аркуші/пластини для малювання | 190 | 190 | 0 |
| клейончасті скатертини | 170 | 170 | 0 |
| ємкість з губкою | 28 | 28 | 0 |
| ємкість для зберігання глини | 11 | 11 | 0 |
| підставка для пензлів | 175 | 175 | 0 |
| пластикова склянка для води (0,25 л) | 175 | 175 | 0 |
| таця/тарілка для роздавального матеріалу | 175 | 175 | 0 |
| серветка тканинна та паперова | 205 | 205 | 0 |
| валик | 46 | 46 | 0 |
| форми для вирізання із глини, тіста, пластиліну /набір | 95 | 95 | 0 |
| лекала | 70 | 70 | 0 |
| трафарет | 175 | 175 | 0 |
| печатка | 175 | 175 | 0 |
| поролонова губка-печатка | 80 | 80 | 0 |
Дидактичні друковані таблиці / альбоми |
| Малювання комплект: - сюжетне; - предметне: - декоративне. | 8 8 8 | 8 8 8 | 0 0 0 |
